Код | Направление подготовки | Профиль | Количество мест в рамках КЦП | Количество мест по договорам | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Очная | Очно-заочная | Заочная | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электропривод и автоматика | 23 | 5 | 25 | 25 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении | - | - | 25 | 25 |
22.03.02 | Металлургия | Обработка металлов и сплавов далением (метизное производство) | - | - | 25 | 25 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация, менеджмент и контроль качества | - | - | 25 | 25 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | - | - | - | 25 (ДОТ) |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | - | - | - | 25 (ДОТ) |
*ДОТ - образовательные программы с использованием дистанционных образовательных технологий