- Образовательные программы
- Документы, регламентирующие образовательный процесс
- Численность обучающихся
- Перевод обучающихся
- Результаты приема обучающихся
- НИР
Образовательные программы
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очная | 4г | бессрочная | русский |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | заочная | 4г11м | бессрочная | русский |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очно-заочная | не реализуется | бессрочная | русский |
15.03.01 | Машиностроение | бакалавриат | очная | не реализуется | бессрочная | русский |
15.03.01 | Машиностроение | бакалавриат | заочная | не реализуется | бессрочная | русский |
15.03.01 | Машиностроение | бакалавриат | очно-заочная | не реализуется | бессрочная | русский |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | очная | 4г | бессрочная | русский |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | заочная | не реализуется | бессрочная | русский |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | очно-заочная | не реализуется | бессрочная | русский |
22.03.02 | Металлургия | бакалавриат | очная | 4г | бессрочная | русский |
22.03.02 | Металлургия | бакалавриат | заочная | 4г11м | бессрочная | русский |
22.03.02 | Металлургия | бакалавриат | очно-заочная | не реализуется | бессрочная | русский |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | бакалавриат | очная | 4г | бессрочная | русский |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | бакалавриат | заочная | не реализуется | бессрочная | русский |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | бакалавриат | очно-заочная | не реализуется | бессрочная | русский |
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | очная | не реализуется | бессрочная | русский |
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 4г06м | бессрочная | русский |
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | очно-заочная | не реализуется | бессрочная | русский |
Программы с профессионально-общественной аккредитацией
Образовательные программы, имеющие общественную аккредитацию и профессионально-общественную аккредитацию, отсутствуют
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессиональнообщественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Документы, регламентирующие образовательный процесс
2022
Код | Наименование специальности, направление подготовки | Направленность (профиль) программы | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации ОП электронного обучения и дистанционных об. технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электропривод и автоматика | Бакалавриат | заочная | ОП-зБАЭб-22-1 | УП-зБАЭб-22-1 | АД-зБАЭб-22-1 | РПД-зБАЭб-22-1 РПВ-зБАЭб-22-1 ГИА-зБАЭб-22-1 |
УП-зБАЭб-22-1 | ПММ-зБАЭб-22-1 | РПП-зБАЭб-22-1 | ЭОиДОТ |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электропривод и автоматика | Бакалавриат | очно-заоч | ОП-вБАЭб-22-1 | УП-вБАЭб-22-1 | АД-вБАЭб-22-1 | РПД-вБАЭб-22-1 РПВ-вБАЭб-22-1 ГИА-вБАЭб-22-1 |
КУГ УП-вБАЭб-22-1 |
ПММ-вБАЭб-22-1 | РПП-вБАЭб-22-1 | ЭОиДОТ |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении | Бакалавриат | заочная | ОП-зБМТМб-22-3 |
УП-зБМТМб-22-3 |
АД-зБМТМб-22-3 |
РПД-зБМТМб-22-3 РПВ-зБМТМб-22-3 ГИА-зБМТМб-22-3 |
КУГ УП-зБМТМб-22-3 |
ПММ-зБМТМб-22-3 |
РПП-зБМТМб-22-3 |
ЭОиДОТ |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении | Бакалавриат | очно-заоч | ОП-вБМТМб-22-3 | УП-вБМТМб-22-3 | АД-вБМТМб-22-3 | РПД-вБМТМб-22-3 РПВ-вБМТМб-22-3 ГИА-вБМТМб-22-3 |
КУГ УП-вБМТМб-22-3 |
ПММ-вБМТМб-22-3 | РПП-вБМТМб-22-3 | ЭОиДОТ |
22.03.02 | Металлургия | Обработка металлов и сплавов давлением (метизное производство) | Бакалавриат | заочная | ОП-зБММб-22-1 | УП-зБММб-22-1 | АД-зБММб-22-1 | РПД-зБММб-22-1 РПВ-зБММб-22-1 ГИА-зБММб-22-1 |
КУГ УП-зБММб-22-1 |
ПММ-зБММб-22-1 | РПП-зБММб-22-1 | ЭОиДОТ |
22.03.02 | Металлургия | Обработка металлов и сплавов давлением (метизное производство) | Бакалавриат | очно-заоч | ОП-вБММб-22-1 | УП-вБММб-22-1 | АД-вБММб-22-1 | РПД-вБММб-22-1 РПВ-вБММб-22-1 ГИА-вБММб-22-1 |
КУГ УП-вБММб-22-1 |
ПММ-вБММб-22-1 | РПП-вБММб-22-1 | ЭОиДОТ |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация, менеджмент и контроль качества | Бакалавриат | очно-заоч | ОП-вБТСМб-22-1 | УП-вБТСМб-22-1 | АД-вБТСМб-22-1 | РПД-вБТСМб-22-1 РПВ-вБТСМб-22-1 ГИА-вБТСМб-22-1 |
КУГ УП-вБТСМб-22-1 |
ПММ-вБТСМб-22-1 | РПП-вБТСМб-22-1 | ЭОиДОТ |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | Бакалавриат | заоч (ДТО) | ОП-дБПОб-22-2 | УП-дБПОб-22-2 | АД-дБПОб-22-2 | РПД-дБПОб-22-2 РПВ-дБПОб-22-2 ГИА-дБПОб-22-2 |
КУГ УП-дБПОб-22-2 |
ПММ-дБПОб-22-2 | РПП-дБПОб-22-2 | ЭОиДОТ |
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | Бакалавриат | заоч (ДТО) | ОП-дБПОб-22-1 |
УП-дБПОб-22-1 |
АД-дБПОб-22-1 |
РПД-дБПОб-22-1 РПВ-дБПОб-22-1 ГИА-дБПОб-22-1 |
КУГ УП-дБПОб-22-1 |
ПММ-дБПОб-22-1 |
РПП-дБПОб-22-1 |
ЭОиДОТ |
2021
Код | Наименование специальности, направление подготовки | Направленность (профиль) программы | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации ОП электронного обучения и дистанционных об. технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электропривод и автоматика | Бакалавриат | заочная | ОП-зБАЭб-21-1 | УП-зБАЭб-21-1 | АД-зБАЭб-21-1 | РПД-зБАЭб-21-1 РПВ-зБАЭб-21-1 ГИА-зБАЭб-21-1 |
УП-зБАЭб-21-1 | ПММ-зБАЭб-21-1 | РПП-зБАЭб-21-1 | ЭОиДОТ |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электропривод и автоматика | Бакалавриат | очная | ОП-БАЭб-21-1, БАЭбд-21-1 | УП-БАЭб-21-1, БАЭбд-21-1 | АД-БАЭб-21-1, БАЭбд-21-1 | РПД-БАЭб-21-1, БАЭбд-21-1 РПВ-БАЭб-21-1, БАЭбд-21-1 ГИА-БАЭб-21-1, БАЭбд-21-1 |
УП-БАЭб-21-1, БАЭбд-21-1 | ПММ-БАЭб-21-1, БАЭбд-21-1 | РПП-БАЭб-21-1, БАЭбд-21-1 | ЭОиДОТ |
2020
Код | Наименование специальности, направление подготовки | Направленность (профиль) программы | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации ОП электронного обучения и дистанционных об. технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электропривод и автоматика | Бакалавриат | очная | ОП-БАЭб-20-1 РПД-БАЭб-20-1 |
УП-БАЭб-20-1 | АД-БАЭб-20-1 | КУГ | ПММ-БАЭб-20-1 | РПП-БАЭб-20-1 | ЭОиДОТ |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении | Бакалавриат | очная | ОП-БМТМб-20-3 РПД-БМТМб-20-3 |
УП-БМТМб-20-3 | АД-БМТМб-20-3 | КУГ | ПММ-БМТМб-20-3 | РПП-БМТМб-20-3 | ЭОиДОТ |
22.03.02 | Металлургия | Обработка металлов и сплавов давлением (метизное производство) | Бакалавриат | очная | ОП-БММб-20-6 РПД-БММб-20-6 |
УП-БММб-20-6 | АД-БММб-20-6 | КУГ | ПММ-БММб-20-6 | РПП-БММб-20-6 | ЭОиДОТ |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и сертификация в металлургии | Бакалавриат | очная | ОП-БТСМб-20-1 РПД-БТСМб-20-1 |
УП-БТСМб-20-1 | АД-БТСМб-20-1 | КУГ | ПММ-БТСМб-20-1 | РПП-БТСМб-20-1 | ЭОиДОТ |
2019
Код | Наименование специальности, направление подготовки | Направленность (профиль) программы | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации ОП электронного обучения и дистанционных об. технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электропривод и автоматика | Бакалавриат | заочная | ОП-зБАЭб-19 РПД-зБАЭб-19 |
УП-зБАЭб-19 | АД-зБАЭб-19 | КУГ | ПММ-зБАЭб-19 | РПП-зБАЭб-19 | ЭОиДОТ |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электропривод и автоматика | Бакалавриат | очная | ОП-БАЭб-19 РПД-БАЭб-19 |
УП-БАЭб-19 | АД-БАЭб-19 | КУГ | ПММ-БАЭб-19 | РПП-БАЭб-19 | ЭОиДОТ |
22.03.02 | Металлургия | Обработка металлов и сплавов давлением (метизное производство) | Бакалавриат | заочная | ОП-зБММб-19 РПД-зБММб-19 |
УП-зБММб-19 | АД-зБММб-19 | КУГ | ПММ-зБММб-19 | РПП-зБММб-19 | ЭОиДОТ |
22.03.02 | Металлургия | Обработка металлов и сплавов давлением (метизное производство) | Бакалавриат | очная | ОП-БММб-19 РПД-БММб-19 |
УП-БММб-19 | АД-БММб-19 | КУГ | ПММ-БММб-19 | РПП-БММб-19 | ЭОиДОТ |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | Бакалавриат | заоч (ДТО) | ОП-дБПОб-19-2 РПД-дБПОб-19-2 |
УП-дБПОб-19-2 | АД-дБПОб-19-2 | КУГ | ПММ-дБПОб-19-2 | РПП-дБПОб-19-2 | ЭОиДОТ |
2018
Код | Наименование специальности, направление подготовки | Направленность (профиль) программы | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации ОП электронного обучения и дистанционных об. технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электропривод и автоматика | Бакалавриат | очная | ОП-БАЭп-18 РПД-БАЭп-18 |
УП-БАЭп-18 | АД-БАЭп-18 | КУГ | ПММ-БАЭп-18 | РПП-БАЭп-18 | ЭОиДОТ |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электропривод и автоматика | Бакалавриат | заочная | ОП-зБАЭп-18 РПД-зБАЭп-18 |
УП-зБАЭп-18 | АД-зБАЭп-18 | КУГ | ПММ-зБАЭп-18 | РПП-зБАЭп-18 | ЭОиДОТ |
22.03.02 | Металлургия | Обработка металлов и сплавов давлением (метизное производство) | Бакалавриат | заочная | ОП-зБММб-18 РПД-зБММб-18 |
УП-зБММб-18 | АД-зБММб-18 | КУГ | ПММ-зБММб-18 | РПП-зБММб | ЭОиДОТ |
22.03.02 | Металлургия | Обработка металлов и сплавов давлением (метизное производство) | Бакалавриат | очная | ОП-БММб-18 РПД-БММб-18 |
УП-БММб-18 | АД-БММб-18 | КУГ | ПММ-БММб-18 | РПП-БММб-18 | ЭОиДОТ |
2017
Код | Наименование специальности, направление подготовки | Направленность (профиль) программы | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации ОП электронного обучения и дистанционных об. технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электропривод и автоматика | Бакалавриат | заочная | ОП-зБАЭб-17 РПД-зБАЭб-17 |
УП-зБАЭб-17 | АД-зБАЭб-17 | КУГ | ПММ-зБАЭб-17 | РПП-зБАЭб-17 | ЭОиДОТ |
Адаптированные образовательные программы
Код | Наименование специальности, направление подготовки | Направленность (профиль) программы | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации ОП электронного обучения и дистанционных об. технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Численность обучающихся
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 54 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | |||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
22.03.02 | Металлургия | высшее образование - академический бакалавриат | Очная | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 29 | |||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Перевод обучающихся
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 1 | 8 |
Заочная | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
22.03.02 | Металлургия | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
Заочная | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты приема обучающихся
2022
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | 165,9 |
22.03.02 | Металлургия | бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 164,2 |
2021
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 167,8 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | 161,3 |
2020
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 165,4 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 159,6 |
22.03.02 | Металлургия | бакалавриат | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 158,9 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | бакалавриат | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 167,5 |
2019
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | Очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 179,7 |
22.03.02 | Металлургия | бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 164,8 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 167,8 |
22.03.02 | Металлургия | бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 153,1 |
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | Заочная ДОТ | 0 | 0 | 0 | 15 | 165,8 |
НИР
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность | Уровень образования | Название научного направления /научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Научно-исследовательская база для осуществления научной (научно-исследовательской) дятельности | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/ зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | |||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Научное обоснование эффективного управления объектами и процессами на основе результатов прогностического моделирования с использованием средств вычислительной техники и современного программного обеспечения. | 1. Электропривод и автоматика 2. Электроснабжение | Бакалавриат | Создание энергоэффективных систем транспортировки, распределения и потребления тепловой и электрической энергии на промышленных предприятиях (ГРНТИ 44.09.03, 44.09.39, 44.29.35, 44.31.29, 44.31.35) | 0 | 2 | 1 | 1 | Осциллограф универсальный С1-65 з.н. 175181 Анализатор качества электроэнергии ELSPEC G4420 Станок намоточный 04,02,15 Бак пропиточный 04,03,26 Стенд лабораторный №1 "Универсальный лабораторный стенд для исследования" Стенд лабораторный №2 "Универсальный лабораторный стенд для исследования" Трансформатор д/сварки и пайки провода 04,02,32 |
15.03.01 | Машиностроение | 1. Повышение надежности и долговечности деталей металлургических машин на основе упрочнения, нанесения покрытий плакированием, совершенствования систем смазывания и применения эффективных смазочных материалов 2. Повышение эксплуатационной стойкости деталей и оборудования, работающих в условиях абразивного изнашивания и агрессивного воздействия окружающей среды. 3.Повышение надежности и долговечности деталей металлургических машин на основе упрочнения, нанесения покрытий плакированием, совершенствования систем смазывания и применения эффективных смазочных материалов. | 1. Оборудование и технология сварочного производства 2. Машины и технология обработки металлов давлением 3. Системная инженерия в машиностроении | Бакалавриат | Теория и практика прогнозирования и повышения надежности элементов механических систем на стадии проектирования и эксплуатации (ГРНТИ 55.35.01, 55.35.41, 55.35.43, 55.35.45, 55.35.99, 55.22.01, 55.22.19, 55.22.23, 55.22.29, 55.22.31, 53.43.13, 55.01.21) | 0 | 1 | 0 | 0 | Модуль лабораторный учебно-исследовательский станочный с системой ЧПУ-УФСпН-ЧПУ Дефектоскоп ультразвуковой Аппарат воздушно-плазменной резки металлов Толщиномер покрытий с датчиком F1 Пирометр с лазерным наведением TI213EL Пирометр с оптическим наведением ТI315 Динамометр ДОСМ 3-5 з.н. 234 Толщиномер НХ-50 з.н. 175 Станок горизонтально-фрезерный 6 Р 82Г Станок токарно-винторезный 1 К 62 з.н. 24671 Станок зубофрезерный 5Д - 32 з.н. 2041 Станок токарно-винторезный ТR 70 GS з.н. 1165-110 Станок полировальный шлифовальный ПШСМ-2 Оптич. делительная головка ОД2-60 з.н. 8467 Головка универс. делительная П6-34 з.н. 4710 Машина для испытания материалов СМЦ-2 Датчик ТТ260 для измерения немагнитных покрытий Машина испытательная универсальная для предельной нагрузки 50 т. ГМС - 50 з.н. 2 Прибор для измерения твердости металлов и сплавов по методу Вынерса ТП-78-1 з.н. Станок настольно-сверл.НС-12А з.н. 61484 Прибор для измерения твердости 2109 ТБ Адгезиметр гидравлический DeFelsko PosiTest AT для измерения адгезии на металле Тепловизор SDS HotFind-DXT Тестер вибрации TV300 портативный многофункциональный |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Повышение эксплуатационной стойкости деталей и оборудования, работающих в условиях абразивного изнашивания и агрессивного воздействия окружающей среды. | 1. Металлургические машины и оборудование 2. Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении | Бакалавриат | Теория и практика прогнозирования и повышения надежности элементов механических систем на стадии проектирования и эксплуатации (ГРНТИ 55.35.01, 55.35.41, 55.35.43, 55.35.45, 55.35.99, 55.22.01, 55.22.19, 55.22.23, 55.22.29, 55.22.31, 53.43.13, 55.01.21) | 0 | 1 | 0 | 0 | Сканер 3D shining 3D Ein Scan-SP 3D принтер Gubex Trio Сборщик и анализатор данных МА-8 Доска интерактивная Screen Media JL - 9000-85 Экран Screenmedi SMWM 183*244 MW Проектор мультимедийный короткофокусный ViewSonic PJD5483S Динамометр Теодолит 21 5К Микротвердомер ПМ-3с Пирометр IR-T4 |
22.03.02 | Металлургия | Совершенствование процессов изготовления катанки, сортового и листового проката и метизов на основе разработки и применения эффективных методов ОМД. | 1. Металлургия черных металлов 2. Обработка металлов и сплавов давлением (метизное производство) 3. Обработка металлов и сплавов давлением (прокатное производство) 4. Технология литейных процессов 5. Функциональные материалы и покрытия 6. Ювелирные и промышленные литейные технологии 7. Гидрометаллургия благородных и редких металлов 8. Цифровой анализ и управление высокоэффективными пиротехнологиями получения материалов 9. Технологии и цифровое управление процессами производства черных металлов и сплавов 10. Инжиниринг уникальных материалов и инновационных технологий 11. Управление металлургическими предприятиями и технологическими процессами | Бакалавриат | Развитие теории и технологий металлургического производства (ГРНТИ 53.31.19, 53.31.21, 55.15.03, 55.15.15, 55.15.21, 53.01.91, 53.31.17, 53.31.19, 53.31.23, 53.49.05, 53.49.09, 53.49.11, 53.49.21) | 1 | 3 | 1 | 0 | Дробилка валковая ДВГ 200*125 Дробилка щековая ДЩ 60*100 Микроскоп металлографический Система анализа изображения "Siams-600 тм" Микроскоп металлургический инвертированный со специальной камерой Установка плавильная ИСТ-006 Магнитометр АТЕ-8702 Ультратермостат ЛП 227 Вибропривод ВП 30 ТМикроскоп металлографический Метам ЛВ-41 в комплексе с цветной видеокамерой Стан волочильный ВТ-1/200-250 Стан волочильный В-1/550 Стан ДУО (прокатный) Станок деревообрабат. УДС-62М Пресс гидравлический Машина флотационная ФМЛ-1 Машина для испытания листовых металлов БПМ Разрывная машина МР-05-1 Бесконтактный измеритель толщины IT-021-22 Машина испытательная ЭДЦ 20 Газоанализатор серии VA-3000 (СО/СО2) с датчиками Комплекс для исследован. физ-хим свойств сырьев.материалов мет.производства Газоанализатор серии VA-3000 (СО/СО2) с датчиками Установка агломерации железных руд |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Разработка и развитие теории квалиметрии и управление качеством продукции и производственных материалов Развитие теории, создание и освоение инновационных технологий производства конкурентноспособных изделий с заданным уровнем качества из металлических материалов различного класса и автокомпонентов для сборки и ремонта отечественных и зарубежных автомобилей на основе применения новых процессов, способов испытаний и систем управления качеством | 1. Стандартизация и сертификация в металлургии 2. Стандартизация, менеджмент и контроль качества | Бакалавриат | Разработка и развитие теории квалиметрии и управления качеством продукции и производственных процессов (ГРНТИ 53.01.37, 53.01.77, 53.01.88, 53.01.81, 55.09.43, 55.43.13, 55.43.41, 81.81.00, 84.01.00) | 1 | 1 | 0 | 0 | Комплекс универсальный для исследования механических свойств материалов Машина разрывная для испытания проволоки и металлической ленты РМУ-0,05-1 з.н. 1 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Теория и методика дошкольного образования | 1. Начальное образование 2. Физическая культура 3. Дошкольное образование | Бакалавриат | Развитие теории и методики самоопределения, самореализации и развития студентов в высшем профессиональном образовании (ГРНТИ 14.35.07, 14.35.05) Дополнительность гуманистической и понятийно-деятельностной направленности в непрерывном образовании личности (ГРНТИ 14.35.07, 14.07.03, 14.15.25) | 2 | 3 | 0 | 0 | Компьютер Intel Core i3-3220/B75M+ Монитор LCD Samsung 23" |
0
0